Освещение для социальных учреждений
- Каталог
- Освещение для социальных учреждений
Школы, больницы, детские сады и другие социальные учреждения работают по строгим нормативам освещения — и любая проверка Роспотребнадзора или технического надзора это подтвердит. Здесь нельзя поставить «просто светильник».
В этом разделе собраны светодиодные светильники LEDALL серии SCH — разработанные специально для социальных объектов и полностью соответствующие требованиям СанПиН, СП 52.13330.2016 и постановлений Правительства РФ № 1356 и № 2255. Каждая модель поставляется с полным комплектом документации: паспортом, сертификатом соответствия и протоколами испытаний.
Вы выбираете освещение, которое заботится о здоровье и безопасности детей и пациентов — и одновременно снимает с вас головную боль при любом нормоконтроле.
|
Мощность, Вт
Мощность, Вт
Все
30
40
60
|
Световой поток, ЛМ
Световой поток, ЛМ
Все
3900
5200
5200 (диммируемый с шагом 1%, с помощью АСУВО LEDALL-AS)
7800
7800 (диммируемый с шагом 1%, с помощью АСУВО LEDALL-AS)
|
Температура свечения, К
Температура свечения, К
Все
4000
3000–5000 (диммируемая с шагом 1%, с помощью АСУВО LEDALL-AS)
|
IP
IP
Все
40
65
|
Рассеиватель
Рассеиватель
Все
Поликарбонат (PC)
|
Исполнение
Исполнение
Все
УХЛ4
У2, УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEDALL-RS-OF-SCH-30W3L-04-002 CRI90 | 30 | 3900 | 4000 | 40 | Поликарбонат (PC) | УХЛ4 |
|
LEDALL-RS-OF-SCH-30W3L-04-002 AB CRI90 | 30 | 3900 | 4000 | 40 | Поликарбонат (PC) | УХЛ4 |
|
LEDALL-RS-OF-SCH-40W4L-04-002 CRI90 | 40 | 5200 | 4000 | 40 | Поликарбонат (PC) | УХЛ4 |
|
LEDALL-RS-OF-SCH-40W4L-04-002 CRI90 LS | 40 | 5200 (диммируемый с шагом 1%, с помощью АСУВО LEDALL-AS) | 3000–5000 (диммируемая с шагом 1%, с помощью АСУВО LEDALL-AS) | 40 | Поликарбонат (PC) | УХЛ4 |
|
LEDALL-RS-OF-SCH-40W4L-04-002 AB CRI90 | 40 | 5200 | 4000 | 40 | Поликарбонат (PC) | УХЛ4 |
|
LEDALL-RS-OF-SCH-40W6L-04-002 AB CRI90 LS | 40 | 5200 (диммируемый с шагом 1%, с помощью АСУВО LEDALL-AS) | 3000–5000 (диммируемая с шагом 1%, с помощью АСУВО LEDALL-AS) | 40 | Поликарбонат (PC) | УХЛ4 |
|
LEDALL-RS-OF-SCH-KD14-40W4L-04-014 CRI90 | 40 | 5200 | 4000 | 65 | Поликарбонат (PC) | У2, УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4 |
|
LEDALL-RS-OF-SCH-KD14-40W4L-04-014 AB CRI90 | 40 | 5200 | 4000 | 65 | Поликарбонат (PC) | У2, УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4 |
|
LEDALL-RS-OF-SCH-60W6L-04-002 CRI90 | 60 | 7800 | 4000 | 40 | Поликарбонат (PC) | УХЛ4 |
|
LEDALL-RS-OF-SCH-60W6L-04-002 CRI90 LS | 60 | 7800 (диммируемый с шагом 1%, с помощью АСУВО LEDALL-AS) | 3000–5000 (диммируемая с шагом 1%, с помощью АСУВО LEDALL-AS) | 40 | Поликарбонат (PC) | УХЛ4 |
|
LEDALL-RS-OF-SCH-60W6L-04-002 AB CRI90 | 60 | 7800 | 4000 | 40 | Поликарбонат (PC) | УХЛ4 |
|
LEDALL-RS-OF-SCH-60W6L-04-002 AB CRI90 LS | 60 | 7800 (диммируемый с шагом 1%, с помощью АСУВО LEDALL-AS) | 3000–5000 (диммируемая с шагом 1%, с помощью АСУВО LEDALL-AS) | 40 | Поликарбонат (PC) | УХЛ4 |
|
LEDALL-RS-OF-SCH-VITRAGE-60W6L-04-102 CRI90 SPORT | 60 | 7800 | 4000 | 40 | Поликарбонат (PC) | УХЛ4 |
|
LEDALL-RS-OF-SCH-VITRAGE-60W6L-04-102 AB CRI90 SPORT | 60 | 7800 | 4000 | 40 | Поликарбонат (PC) | УХЛ4 |













