LEDALL-RS-SL-E-UNO-40W-SINGA
- Каталог
- LEDALL-RS-SL-E-UNO-40W-SINGA

LEDALL-RS-SL-E-UNO-40W-SINGA
LEDALL-RS-SL-E-UNO-40W-SINGA
Цена по запросу
Подберём исполнение и подготовим коммерческое предложение для вашего объекта.
Получить коммерческое предложениеХарактеристики
| Мощность, Вт | 40 |
| Световой поток, Лм | 2940 |
| Длина, мм | 3424 |
| Ширина, мм | 797 |
| Температура свечения, К | 5000 |
| Линза | ОПАЛ |
| Оптическая часть | Рассеиватель |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат (PC) |
| Способ монтажа | закладная |
| Степень защиты, IP | 65 |
| Климатическое исполнение | У1, УХЛ1 |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Напряжение сети В. | ~176-264 |
| Частота Гц. | 50-60 |
| Коэффициент мощности | ~0.9 |
| Коэффициент пульсации | <5% |
| Материал изделия | Сталь, поликарбонат, нержавеющая сталь |
| Покрытие | Порошковая окраска |
| Температура эксплуатации | от -40 до +45 |
| Сфера применения | Улица |
| Тип установки | Для наружной установки |
| Наличие блока аварийного питания | нет |
Документы
0989850_0853450Deklaratciya_sootvet_LEDALL_RS_TR_EAES_037_2016 ↙ PDF0989850_0853450Deklaratciya_sootvet_LEDALL_RS_TR_020_2011 ↙ PDF0989850_0853450_pojarniy_sertificat_LEDAL_RS ↙ PDF0989850_0853450_Sertificat_sootvetstvia_LEDALL_RS_GOST_54350_2015 ↙ PDF0989850_LEDALL_RS_SL_E_UNO_40W_SINGA ↙ IES0989850_Pasport_SINGA ↙ DOCX